潍柴动力股份发电机组技术参数(T3) 排放 国三 标准
机组 功率 KW | 柴油机型号
| 柴油机功率KW | 汽缸数量 | 缸径 mm | 行程 mm | 排量 L | 机油容量L | 燃油消耗 g/kw/h | 燃油 系统 | 机组重量 KG | 机组尺寸mm 长、宽、高 |
12 | WP3.2D20E310 | 18kw | 4 | 98 | 105 | 3.2 | 9 | 215 | 电控 | 600 | 1600*732*1205 |
16 | WP3.2D28E310 | 25 | 4 | 98 | 105 | 3.2 | 9 | 215 | 电控 | 600 | 1600*732*1205 |
24 | WP3.2D36E310 | 33 | 4 | 98 | 105 | 3.2 | 9 | 215 | 电控 | 600 | 1600*732*1205 |
30 | WP3.2D44E310 | 36.8 | 4 | 98 | 105 | 3.2 | 9 | 215 | 电控 | 700 | 1600*732*1205 |
50 | WP4.1D66E310 | 60 | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 13 | 210 | 电控 | 950 | 1900*945*1220 |
80 | WP4.1D105E310 | 96 | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 13 | 210 | 电控 | 950 | 1900*945*1220 |
100 | WP4.6ND138E310 | 125 | 4 | 108 | 125 | 4.6 | 13 | 210 | 电控 | 1180 | 1900*1038*1550 |
120 | WP4.6ND148E310A | 135 | 4 | 108 | 125 | 4.6 | 13 | 210 | 电控 | 1180 | 1900*1038*1550 |
120 | WP6D152E310 | 152 | 6 | 105 | 130 | 6.23 | 18 | 210 | 电控 | 1900 | 2800*1160*1600 |
150 | WP7D185E310 | 168 | 6 | 108 | 136 | 7.47 | 23 | 205 | 电控 | 1900 | 2700*1160*1600 |
200 | WP7D264E310 | 235 | 6 | 108 | 136 | 7.47 | 23 | 205 | 电控 | 1900 | 2700*1160*1600 |
300 | WP13D385E310 | 350 | 6 | 127 | 165 | 12.5 | 36 | 210 | 电控 | 3400 | 3400*1350*2400 |
400 | WP13D490E310 | 450 | 6 | 127 | 165 | 12.5 | 36 | 210 | 电控 | 3400 | 3400*1350*2400 |
500 | 6M33D633E310 | 575 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 61 | 210 | 电控 | 5800 | 3900*1700*2100 |
600 | 6M33D725E310 | 675 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 61 | 210 | 电控 | 5800 | 3900*1700*2100 |
640 | 8M33D800E310 | 730 | 8 | 150 | 185 | 26 | 105 | 205 | 电控 | 6900 | 4100*1800*2100 |
720 | 8M33D895E310 | 815 | 8 | 150 | 185 | 26 | 105 | 205 | 电控 | 6900 | 4100*1800*2100 |
800 | 8M33D975E310 | 890 | 8 | 150 | 185 | 26 | 105 | 205 | 电控 | 6900 | 4100*1800*2100 |
1000 | 12M33D1240E310 | 1130 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 155 | 205 | 电控 | 9500 | 4800*2200*2500 |
1200 | 12M33D1500E310 | 1350 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 155 | 205 | 电控 | 9500 | 4800*2200*2500 |
1500 | 16M33D1800E310 | 1680 | 16 | 150 | 185 | 52.3 | 150 | 205 | 电控 | 12900 | 5900*2700*3000 |
1600 | 16M33D1980E310 | 1800 | 16 | 150 | 185 | 52.3 | 150 | 205 | 电控 | 12900 | 5900*2700*3000 |

















京公网安备11010602004025号